Abfuhrkalender 2024
Abfuhrkalender 2024
1. Quartal (Januar bis März)
Januar
| Tag | Restmüll | Altpapier |
|---|---|---|
| Kalenderwoche 01 | ||
| 1 Mo | Neujahr | |
| 2 Di | * N / Mo | * N / Mo |
| 3 Mi | * N / Di | * N / Di |
| 4 Do | * N / Mi | * N / Mi |
| 5 Fr | * N / Do | * N / Do |
| 6 Sa | Hl.-Drei-Könige | |
| 7 So | ||
| Kalenderwoche 02 | ||
| 8 Mo | * N / Fr | * N / Fr |
| 9 Di | * N / Mo | * N / Mo |
| 10 Mi | * N / Di | * N / Di |
| 11 Do | * N / Mi | * N / Mi |
| 12 Fr | * N / Do | * N / Do |
| 13 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
| 14 So | ||
| Kalenderwoche 03 | ||
| 15 Mo | ||
| 16 Di | ||
| 17 Mi | ||
| 18 Do | ||
| 19 Fr | ||
| 20 Sa | ||
| 21 So | ||
| Kalenderwoche 04 | ||
| 22 Mo | ||
| 23 Di | ||
| 24 Mi | ||
| 25 Do | ||
| 26 Fr | ||
| 27 Sa | ||
| 28 So | ||
| Kalenderwoche 05 | ||
| 29 Mo | ||
| 30 Di | ||
| 31 Mi | ||
Februar
| Tag | Restmüll | Altpapier |
|---|---|---|
| 1 Do | ||
| 2 Fr | ||
| 3 Sa | ||
| 4 So | ||
| Kalenderwoche 06 | ||
| 5 Mo | ||
| 6 Di | ||
| 7 Mi | ||
| 8 Do | ||
| 9 Fr | ||
| 10 Sa | ||
| 11 So | ||
| Kalenderwoche 07 | ||
| 12 Mo | ||
| 13 Di | ||
| 14 Mi | ||
| 15 Do | ||
| 16 Fr | ||
| 17 Sa | ||
| 18 So | ||
| Kalenderwoche 08 | ||
| 19 Mo | ||
| 20 Di | ||
| 21 Mi | ||
| 22 Do | ||
| 23 Fr | ||
| 24 Sa | ||
| 25 So | ||
| Kalenderwoche 09 | ||
| 26 Mo | ||
| 27 Di | ||
| 28 Mi | ||
| 29 Do | ||
März
| Tag | Restmüll | Altpapier |
|---|---|---|
| 1 Fr | ||
| 2 Sa | ||
| 3 So | ||
| Kalenderwoche 10 | ||
| 4 Mo | ||
| 5 Di | ||
| 6 Mi | ||
| 7 Do | ||
| 8 Fr | ||
| 9 Sa | ||
| 10 So | ||
| Kalenderwoche 11 | ||
| 11 Mo | ||
| 12 Di | ||
| 13 Mi | ||
| 14 Do | ||
| 15 Fr | ||
| 16 Sa | ||
| 17 So | ||
| Kalenderwoche 12 | ||
| 18 Mo | ||
| 19 Di | ||
| 20 Mi | ||
| 21 Do | ||
| 22 Fr | ||
| 23 Sa | * V / Mo | * V / Mo |
| 24 So | ||
| Kalenderwoche 13 | ||
| 25 Mo | * V / Di | * V / Di |
| 26 Di | * V / Mi | * V / Mi |
| 27 Mi | * V / Do | * V / Do |
| 28 Do | * V / Fr | * V / Fr |
| 29 Fr | Karfreitag | |
| 30 Sa | ||
| 31 So | Ostersonntag | |
Kontakt
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-166
Telefon: 09621/39-145
Fax: 09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
zum Internetauftritt
Erläuterungen
N = nachgefahren
V = vorgefahren
Weitere Informationen
Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
Telefon: 09621/39-147
Telefon: 09621/39-307
