Abfuhrkalender 2023
Abfuhrkalender 2023
2. Quartal (April bis Juni)
April
| Tag | Restmüll | Altpapier | 
|---|---|---|
| Kalenderwoche 13 | ||
| 1 Sa | * V / Mo | * V / Mo | 
| 2 So | ||
| Kalenderwoche 14 | ||
| 3 Mo | * V / Di | * V / Di | 
| 4 Di | * V / Mi | * V / Mi | 
| 5 Mi | * V / Do | * V / Do | 
| 6 Do | * V / Fr | * V / Fr | 
| 7 Fr | Karfreitag | |
| 8 Sa | ||
| 9 So | Ostersonntag | |
| Kalenderwoche 15 | ||
| 10 Mo | Ostermontag | |
| 11 Di | * N / Mo | * N / Mo | 
| 12 Mi | * N / Di | * N / Di | 
| 13 Do | * N / Mi | * N / Mi | 
| 14 Fr | * N / Do | * N / Do | 
| 15 Sa | * N / Fr | * N / Fr | 
| 16 So | ||
| Kalenderwoche 16 | ||
| 17 Mo | ||
| 18 Di | ||
| 19 Mi | ||
| 20 Do | ||
| 21 Fr | ||
| 22 Sa | ||
| 23 So | ||
| Kalenderwoche 17 | ||
| 24 Mo | ||
| 25 Di | ||
| 26 Mi | ||
| 27 Do | ||
| 28 Fr | ||
| 29 Sa | ||
| 30 So | ||
Mai
| Tag | Restmüll | Altpapier | 
|---|---|---|
| Kalenderwoche 18 | ||
| 1 Mo | Tag der Arbeit | |
| 2 Di | * N / Mo | * N / Mo | 
| 3 Mi | * N / Di | * N / Di | 
| 4 Do | * N / Mi | * N / Mi | 
| 5 Fr | * N / Do | * N / Do | 
| 6 Sa | * N / Fr | * N / Fr | 
| 7 So | ||
| Kalenderwoche 19 | ||
| 8 Mo | ||
| 9 Di | ||
| 10 Mi | ||
| 11 Do | ||
| 12 Fr | ||
| 13 Sa | ||
| 14 So | ||
| Kalenderwoche 20 | ||
| 15 Mo | ||
| 16 Di | ||
| 17 Mi | ||
| 18 Do | Christi Himmelfahrt | |
| 19 Fr | * N / Do | * N / Do | 
| 20 Sa | * N / Fr | * N / Fr | 
| 21 So | ||
| Kalenderwoche 21 | ||
| 22 Mo | ||
| 23 Di | ||
| 24 Mi | ||
| 25 Do | ||
| 26 Fr | ||
| 27 Sa | ||
| 28 So | Pfingstsonntag | |
| Kalenderwoche 22 | ||
| 29 Mo | Pfingstmontag | |
| 30 Di | * N / Mo | * N / Mo | 
| 31 Mi | * N / Di | * N / Di | 
Juni
| Tag | Restmüll | Altpapier | 
|---|---|---|
| 1 Do | * N / Mi | * N / Mi | 
| 2 Fr | * N / Do | * N / Do | 
| 3 Sa | * N / Fr | * N / Fr | 
| 4 So | ||
| Kalenderwoche 23 | ||
| 5 Mo | ||
| 6 Di | ||
| 7 Mi | ||
| 8 Do | Fronleichnam | |
| 9 Fr | * N / Do | * N / Do | 
| 10 Sa | * N / Fr | * N / Fr | 
| 11 So | ||
| Kalenderwoche 24 | ||
| 12 Mo | ||
| 13 Di | ||
| 14 Mi | ||
| 15 Do | ||
| 16 Fr | ||
| 17 Sa | ||
| 18 So | ||
| Kalenderwoche 25 | ||
| 19 Mo | ||
| 20 Di | ||
| 21 Mi | ||
| 22 Do | ||
| 23 Fr | ||
| 24 Sa | ||
| 25 So | ||
| Kalenderwoche 26 | ||
| 26 Mo | ||
| 27 Di | ||
| 28 Mi | ||
| 29 Do | ||
| 30 Fr | ||
Kontakt
      	Landratsamt Amberg-Sulzbach
        Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon:  09621/39-166
Telefon:  09621/39-145
Fax:  09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
zum Internetauftritt      
Erläuterungen
							N = nachgefahren
							V = vorgefahren
							
1.4. = Gebührenfälligkeit 1. Halbjahr						
Weitere Informationen
							Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
							
							Telefon:  09621/39-147
							Telefon:  09621/39-307
							
						
