Abfuhrkalender 2023
Abfuhrkalender 2023
3. Quartal (Juli bis September)
Juli
| Tag | Restmüll | Altpapier | 
|---|---|---|
| Kalenderwoche 26 | ||
| 1 Sa | ||
| 2 So | ||
| Kalenderwoche 27 | ||
| 3 Mo | ||
| 4 Di | ||
| 5 Mi | ||
| 6 Do | ||
| 7 Fr | ||
| 8 Sa | ||
| 9 So | ||
| Kalenderwoche 28 | ||
| 10 Mo | ||
| 11 Di | ||
| 12 Mi | ||
| 13 Do | ||
| 14 Fr | ||
| 15 Sa | ||
| 16 So | ||
| Kalenderwoche 29 | ||
| 17 Mo | ||
| 18 Di | ||
| 19 Mi | ||
| 20 Do | ||
| 21 Fr | ||
| 22 Sa | ||
| 23 So | ||
| Kalenderwoche 30 | ||
| 24 Mo | ||
| 25 Di | ||
| 26 Mi | ||
| 27 Do | ||
| 28 Fr | ||
| 29 Sa | ||
| 30 So | ||
| Kalenderwoche 31 | ||
| 31 Mo | ||
August
| Tag | Restmüll | Altpapier | 
|---|---|---|
| 1 Di | ||
| 2 Mi | ||
| 3 Do | ||
| 4 Fr | ||
| 5 Sa | ||
| 6 So | ||
| Kalenderwoche 32 | ||
| 7 Mo | ||
| 8 Di | ||
| 9 Mi | ||
| 10 Do | ||
| 11 Fr | ||
| 12 Sa | ||
| 13 So | ||
| Kalenderwoche 33 | ||
| 14 Mo | ||
| 15 Di | Mariä Himmelfahrt | |
| 16 Mi | * N / Di | * N / Di | 
| 17 Do | * N / Mi | * N / Mi | 
| 18 Fr | * N / Do | * N / Do | 
| 19 Sa | * N / Fr | * N / Fr | 
| 20 So | ||
| Kalenderwoche 34 | ||
| 21 Mo | ||
| 22 Di | ||
| 23 Mi | ||
| 24 Do | ||
| 25 Fr | ||
| 26 Sa | ||
| 27 So | ||
| Kalenderwoche 35 | ||
| 28 Mo | ||
| 29 Di | ||
| 30 Mi | ||
| 31 Do | ||
September
| Tag | Restmüll | Altpapier | 
|---|---|---|
| 1 Fr | ||
| 2 Sa | ||
| 3 So | ||
| Kalenderwoche 36 | ||
| 4 Mo | ||
| 5 Di | ||
| 6 Mi | ||
| 7 Do | ||
| 8 Fr | ||
| 9 Sa | ||
| 10 So | ||
| Kalenderwoche 37 | ||
| 11 Mo | ||
| 12 Di | ||
| 13 Mi | ||
| 14 Do | ||
| 15 Fr | ||
| 16 Sa | ||
| 17 So | ||
| Kalenderwoche 38 | ||
| 18 Mo | ||
| 19 Di | ||
| 20 Mi | ||
| 21 Do | ||
| 22 Fr | ||
| 23 Sa | ||
| 24 So | ||
| Kalenderwoche 39 | ||
| 25 Mo | ||
| 26 Di | ||
| 27 Mi | ||
| 28 Do | ||
| 29 Fr | ||
| 30 Sa | ||
Kontakt
      	Landratsamt Amberg-Sulzbach
        Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon:  09621/39-166
Telefon:  09621/39-145
Fax:  09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
zum Internetauftritt      
Erläuterungen
							N = nachgefahren
							V = vorgefahren
													
Weitere Informationen
							Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
							
							Telefon:  09621/39-147
							Telefon:  09621/39-307
							
						
