Abfuhrkalender 2023
Abfuhrkalender 2023
4. Quartal (Oktober bis Dezember)
Oktober
| Tag | Restmüll | Altpapier |
|---|---|---|
| Kalenderwoche 39 | ||
| 1 So | ||
| Kalenderwoche 40 | ||
| 2 Mo | ||
| 3 Di | Tag der Dt. Einheit | |
| 4 Mi | * N / Di | * N / Di |
| 5 Do | * N / Mi | * N / Mi |
| 6 Fr | * N / Do | * N / Do |
| 7 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
| 8 So | ||
| Kalenderwoche 41 | ||
| 9 Mo | ||
| 10 Di | ||
| 11 Mi | ||
| 12 Do | ||
| 13 Fr | ||
| 14 Sa | ||
| 15 So | ||
| Kalenderwoche 42 | ||
| 16 Mo | ||
| 17 Di | ||
| 18 Mi | ||
| 19 Do | ||
| 20 Fr | ||
| 21 Sa | ||
| 22 So | ||
| Kalenderwoche 43 | ||
| 23 Mo | ||
| 24 Di | ||
| 25 Mi | ||
| 26 Do | ||
| 27 Fr | ||
| 28 Sa | ||
| 29 So | ||
| Kalenderwoche 44 | ||
| 30 Mo | ||
| 31 Di | ||
November
| Tag | Restmüll | Altpapier |
|---|---|---|
| 1 Mi | Allerheiligen | |
| 2 Do | * N / Mi | * N / Mi |
| 3 Fr | * N / Do | * N / Do |
| 4 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
| 5 So | ||
| Kalenderwoche 45 | ||
| 6 Mo | ||
| 7 Di | ||
| 8 Mi | ||
| 9 Do | ||
| 10 Fr | ||
| 11 Sa | ||
| 12 So | ||
| Kalenderwoche 46 | ||
| 13 Mo | ||
| 14 Di | ||
| 15 Mi | ||
| 16 Do | ||
| 17 Fr | ||
| 18 Sa | ||
| 19 So | ||
| Kalenderwoche 47 | ||
| 20 Mo | ||
| 21 Di | ||
| 22 Mi | ||
| 23 Do | ||
| 24 Fr | ||
| 25 Sa | ||
| 26 So | ||
| Kalenderwoche 48 | ||
| 27 Mo | ||
| 28 Di | ||
| 29 Mi | ||
| 30 Do | ||
Dezember
| Tag | Restmüll | Altpapier |
|---|---|---|
| 1 Fr | ||
| 2 Sa | ||
| 3 So | ||
| Kalenderwoche 49 | ||
| 4 Mo | ||
| 5 Di | ||
| 6 Mi | ||
| 7 Do | ||
| 8 Fr | ||
| 9 Sa | ||
| 10 So | ||
| Kalenderwoche 50 | ||
| 11 Mo | ||
| 12 Di | ||
| 13 Mi | ||
| 14 Do | ||
| 15 Fr | ||
| 16 Sa | ||
| 17 So | ||
| Kalenderwoche 51 | ||
| 18 Mo | ||
| 19 Di | ||
| 20 Mi | ||
| 21 Do | ||
| 22 Fr | ||
| 23 Sa | * V / Mo | * V / Mo |
| 24 So | ||
| Kalenderwoche 52 | ||
| 25 Mo | 1. Weihnachtsfeiertag | |
| 26 Di | 2. Weihnachtsfeiertag | |
| 27 Mi | * N / Di | * N / Di |
| 28 Do | * N / Mi | * N / Mi |
| 29 Fr | * N / Do | * N / Do |
| 30 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
| 31 So | ||
Kontakt
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-166
Telefon: 09621/39-145
Fax: 09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
zum Internetauftritt
Erläuterungen
N = nachgefahren
V = vorgefahren
1.10. = Gebührenfälligkeit 2. Halbjahr
Weitere Informationen
Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
Telefon: 09621/39-147
Telefon: 09621/39-307
